沖縄ツアー・沖縄旅行で35年の実績|いつの世も変わらぬ愛を…と込めた五つ四つ模様。想いをカタチに信頼の中央ツーリスト。 |
|||||||||||||||||||
| HOME | 時刻表 | 見積りのご相談 | 営業案内 | リンク | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
|
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ※ | レンタカー営業所の営業時間は08:00〜20:00までとなります。 (離島など営業所によっては、営業時間が異なる場合がございます。) 配車・返車につきましては、24時間営業ではございません。 (中央ツーリスト本店並びに各支店の営業時間とは異なります。) |
|
| ※ | 上記料金には、レンタカー基本料金・免責補償保険・消費税を含みます。 | |
| ※ | 車種・メーカーは当日回答となります。予めご了承下さい。 | |
| ※ | 営業所配車、営業所返車が原則となります。 | |
| ※ | 那覇市内ホテル・お客様指定場所への返車・配車はおこなっておりません。 | |
| ※ | 空港⇔空港近く営業所無料送迎バス有り。無料送迎バスにて約5〜10分 | |
| ※ | 石垣・宮古でご利用の場合市街地ホテルまたは離島ターミナルへの送迎も承ります。 送迎希望の市街地ホテル名または離島ターミナルを「お問合せ ご要望」欄にご記入下さい (但し、状況によりご希望に添えない場合もございます) |
|
| ※ | レンタカーのご利用は日数単位の貸し出しとなり、時間単位の貸し出しはございません。 |
| ★ | 予約・お問い合わせはメールでのみとさせていただきます。 | |
| ★ | 予約受付は、ご利用日から3日前(土・日曜日、祝日を除く)までとさせていただきます。 | ★ | ご予約は、すべて「事前精算」となります。各種お支払い方法(振込・クレジット等)をお選びの上、お手続きをお願いします。 |
| ★ | 宮古島はSK660ccクラスの設定はございません。 | |
| ★ | 石垣島・宮古島はB1800CC〜C2000CC、D2500CC〜3000CC、WS7名乗り、WB10名乗り、2名乗りオープンカー、RX-8の設定はございません。 | |
| ★ | 沖縄本島は、カーナビ標準装備となっております。 | |
| ★ | チャイルドシート無料(ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシート)3種類ありますのでご予約時にご指定ください。 | |
| ★ | 保険(対人、搭乗者、対物、車両補償)料金が含まれます。 ただし、ご利用レンタカー会社ごとに補償限度額はことなります。詳細はお問い合せください。 |
|
| ★ | レンタカー使用中万一事故を起こし、車両に損傷を与えた場合には車両の修理期間中の営業補償の一部として 「ノンオペレーションチャージ」を申し受けます。 予定営業所に自走にて返車された場合・・・・・20,000円。 予定営業所に自走にて返車されなかった場合・・・・・50,000円。 |
|
| ★ | 空港よりご利用の場合、空港⇔レンタカー市内営業所は無料送迎となります。 那覇空港は到着ロビー外、石垣・宮古空港は到着ロビーにて係員がお待ちしております。 |
|
| ★ | ガソリン代、有料道路代、駐車代は含んでおりません。 | |
| ★ | 本料金表記事項は、予告なしに変更することがございます。 | |
| ★ | 写真はイメージ図となっております。配車されるお車と異なる場合がございます。予めご了承下さい。 |
|
予約取消手数料 |
| 予約乗車日の7日前 | 予約乗車日の6日〜3日前 | 予約乗車日の2日〜前日 | 予約乗車日当日 |
| 無料 | 基本料金の20% | 基本料金の30% | 基本料金の50% |
|
※レンタカーのみのご予約はメールにて予約受付いたします。ご購入の場合、振込み手数料はお客様負担となります。 |
| ▲ページ先頭へ戻る |
|
|
|||||||||||||