
【ユニバーサルベイ コンドミニアム】 大阪/大阪港エリア
大阪市 ユニバーサル ベイ コンドミニアムアパートホテルはユニバーサル・スタジオ・ジャパンから7kmに位置し、無料駐車場とテラスを提供しています。 大阪ベイエリア地区にあるホテルで、海遊館も近くです。施設は、大阪市の都市部から7km離れて、大阪 伊丹空港から24km離れています。 港区民センターは3キロメートル以内離れた所にあります。 善光寺はこの施設からたった僅か歩けます。 一部の客室に冷暖房、キチネットとアイロンとアイロン台が付いています。 客室にはプライベートなバスルームも含まれています。 顧客を楽しめるのは施設から徒歩で6分以内の所にあるクマ カフェでのオーストラリア料理です。 いくらかのお金を貯めるために、公共交通機関を使用することができます。そして 大阪港地下鉄駅は300メートル先にあります。 ほてるは、また荷物保管室と自動販売機を提供しています。
スカイマークで行く!夏休みは大阪・神戸で遊ぼう!2日間
①滞在時間が那覇発着のプランで最長! ※ ○上記フライトスケジュールは2022年6月現在の、7~9月予定スケジュールです
変更となる場合もありますので、予約時に最新のスケジュールをご確認ください
"現地での時間を最大限使えるベストスケジュール!
1泊2日でも滞在36時間半!(往路便到着~復路便出発時刻まで)
初日も最終日もマルマル1日たっぷり遊べます"
※2022年7~8月現在の那覇空港発着便スケジュール(定期便利用)の場合
②テーマパーク観光に便利な立地のホテル
"関西のテーマパーク観光に便利な3ホテルをご用意
朝イチから遊びに出かけるお客様も多いので、
あえてホテル食事なしのプラン設定としました"
③ファミリーにうれしい大部屋のあるホテル
"最大定員7名様までのホテルをご用意しました
大家族でも同じお部屋で宿泊できるのは嬉しいですね"
④荷物が増えても大丈夫!手荷物預入20kg
"スカイマークなら手荷物預入が20kgまでOK(おひとり様あたり)
個数制限もないのでお土産を買いすぎても安心♪"
※預入可能サイズ等の詳細は、ご不明な場合は別途ご確認ください
⑤小さなお子様連れも安心!事前座席指定OK
"スカイマークなら予約時に事前座席指定が無料で可能
せっかくの旅行で家族バラバラ席…なんてことはありません"
※最繁忙期など事前座席指定が可能なエリアに空きがない場合、
並び席など、お客様の希望位置での指定が承れない場合もございます
⑥直前予約OK!予約締切は出発の5日前まで
"航空便・ホテルの空きがあれば出発の5日前まで受付可
「急に休みが取れた」・・・なんて時は旅行するっきゃない!"
プラン概要
1日目 | 那覇空港スカイマークカウンターにて搭乗手続 |
---|---|
06:35 | 那覇空港発 スカイマーク590便にて神戸空港へ |
08:30 | 神戸空港着 到着後フリータイム 各自チェックイン(15:00)からとなります。 |
2日目 | 終日フリータいム |
1泊2日プラン | 各自神戸空港 搭乗手続き |
21:00 | 神戸空港発 スカイマーク599便にて那覇空港へ |
23:00 | 那覇空港到着 |
2泊3日プラン | 終日フリータイム |
3日目 | 各自神戸空港 搭乗手続き |
21:00 | 神戸空港発 スカイマーク599便にて那覇空港へ |
23:00 | 那覇空港到着 |
料金案内
7名1室 | 6名1室 | 5名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ¥21,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥21,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥21,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥21,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥22,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥21,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
B | ¥21,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥21,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥21,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥22,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥22,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥21,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
C | ¥24,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥24,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥24,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥24,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥24,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥24,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
D | ¥26,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥26,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥26,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥27,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥27,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥26,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
E | ¥27,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥27,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥27,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥27,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥28,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥27,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
F | ¥28,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥28,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥28,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥29,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥30,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥28,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
G | ¥31,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥31,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥31,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥31,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥32,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥31,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
H | ¥32,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥32,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥32,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥32,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥33,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥32,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
I | ¥32,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥32,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥32,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥33,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥34,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥32,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
J | ¥35,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥35,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥35,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥35,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥35,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥35,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
K | ¥36,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥36,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥36,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥36,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥37,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥38,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
L | ¥39,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥39,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥39,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥39,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥40,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥41,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
M | ¥40,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥40,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥40,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥40,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥41,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥43,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
N | ¥43,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥43,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥43,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥43,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥44,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥45,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
O | ¥45,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥45,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥45,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥46,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥48,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥51,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
P | ¥49,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥49,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥49,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥50,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥51,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥53,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
Q | ¥54,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥54,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥54,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥54,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥55,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥57,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
R | ¥55,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥55,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥55,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥56,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥57,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥60,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
S | ¥68,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥68,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥68,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥69,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥70,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥74,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
T | ¥81,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥81,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥81,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥82,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥84,000 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) | ¥87,500 (大人1名) | ¥3,000 (幼児1名) |
このプランの空室状況
※表記ご旅行代金は人数合計の旅行代金となります。
※大人・小人同額となりますので大人の人数でお申し込みください。
※幼児(0歳~2歳)のお子様は幼児にてお申し込み下さい。
注意事項
○大阪府宿泊税の課税対象(1名様1泊あたり7,000円以上の宿泊料金)となる場合、宿泊税額は別途現地宿泊施設にてお支払いが必要となります
○この施設にはフロントデスクがありません 現地では、専用の入り口から客室にお入りいただきます
○チェックイン方法は別途メール等でお知らせいたします
○この施設では、時間外チェックインはご利用いただけません 特にテーマパーク入場後、閉園後にチェックインされる場合などは特にご注意ください
○掲載の写真は全てイメージです 客室により配置やカラー等異なる場合がございます
●このプランでは0~2歳の幼児も有料での料金設定となります 事後での幼児追加はできませんので、必ず予約申込時にお申し出ください
●このプランではこども料金の設定はありません 3歳以上のお客様は大人と同額となり、客室定員の人数に含まれます